|
Λεπτομέρειες:
|
Ποσοστό στοιχείων: | 10.3125Gbps/1.25Gbps | μήκος κύματος: | TX1577nm/TX1490nm/RX1270nm/RX1310nm |
---|---|---|---|
Συνδετήρας: | Δοχείο Sc UPC | Συσκευή αποστολής σημάτων: | Λέιζερ EML |
Τύπος δεκτών: | APD | Οπτική δύναμη παραγωγής: | <5dBm |
Επισημαίνω: | 10G EPON OLT,T1577nm EPON OLT,EPON OLT Triplexer |
10GEPON OLT Triplexer OSA PR30 Συμμετρική SC UPC TX1577nm EML 10G TX1490nm 1.25G RX1270nm APD 10.3125G RX1310nm APD 1.25G FTTH FTTX
Απόλυτες μέγιστες θερμοκρασίες (Tc=25°C, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
Αντίστροφη τάση (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Προχωρητικό ρεύμα (LD) | ΔΕΠ | --- | 150 | mA |
Φωτοδιόδια αντίστροφη τάση (MPD) | VΔΕΠD | --- | 20 | V |
Φωτοδιόδιο με προωθητικό ρεύμα (MPD) | Εγώ...FMPD | --- | 2 | mA |
Θέρμανση λειτουργικής θήκης | ΤΟΠ | 0 | +75 | °C |
Θέρμανση αποθήκευσης | ΤΕΜΤ | -40 | +85 | °C |
Οπτική ισχύς εξόδου | Pf | --- | 5 | dBm |
Θερμοκρασία συγκόλλησης με μόλυβδο (μέγιστο 10 δευτερόλεπτα) | ΤS | --- | 260 | °C |
Οπτική &Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά(Tc=25±3°C, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Παράμετρος | Σύμβολο | - Μίνι. | Τύπος. | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα | Σημείωση |
10GΜεταδότης | ||||||
Δυνατότητα μετάδοσης σήματος | --- | --- | 10.3125G | --- | --- | --- |
Σήμερα κατώτατο όριο | Εγώ...Η | --- | --- | 35 | mA | CW, Vm=0V |
Τρόπος λειτουργίας | Επ. | --- | --- | 120 | mA | Tc=45°C |
Δραστηριακή τάση | Vop | --- | --- | 2 | V | CW, If=Iop, Vm=0V |
Αντίσταση σειράς λέιζερ | Rs | 0.5 | --- | 9 | Ωμ. | Λοπ |
Μέση ισχύς εξόδου | ΠΑΒΓ | 8.0 | --- | --- | mW |
PR30,Tc=45oC, CW, Iop=110mA@, EA=0v |
Προκατάληψη κεντρικού σημείου EA Τετάρτη |
Vea | -2 | --- | --- | V | --- |
Δυναμική διαμόρφωσης (Τμήμα ΕΑ) |
Vpp | --- | --- | 2.5 | V | --- |
Δρόμος διαμορφωτή EA | Εγώ...ΕΜΑ | 6 | --- | 45 | mA |
ΔΕΠ = 75mA, VEA =- 0.5V,TOP=45°C |
ρεύμα του ελεγκτή | Εγώ...Μ | 50 | --- | 2000 | UA | CW,Pf=Iop |
Πύργος κορυφής | λ | 1575 | --- | 1580 | nm | 35~+50°C |
Καταστολή πλευρικής λειτουργίας | SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, If=Iop, Vm=0V |
Λάθος παρακολούθησης | ΤΕ | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im ((25°C) = 2,5mW ΔΕ=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0 έως 75°C |
1.25G Traνμύτη | ||||||
Σήμερα κατώτατο όριο | Ηθ | --- | 8 | 15 | mA | CW, Tc=25°C |
--- | --- | 40 | mA | CW, Tc=75°C | ||
Δύναμη εξόδου | Πο | 5.0 | --- | --- | mW |
PR40, CW, Iop=Ith+20mA |
Δραστηριακή τάση | Vf | --- | --- | 2 | V | CW |
Πύργος κορυφής | λ | 1480 | 1490 | 1500 | nm | CW, Iop=Ith+20mA |
Καταστολή πλευρικής λειτουργίας | SMSR | 30 | --- | --- | dB | CW, Iop=Ith+20m |
Φασματικό πλάτος (((-20dB) | Δλ | 0.2 | 0.75 | nm | CW,Pf=2,5mW | |
ρεύμα παρακολούθησης (PD) | Είμαι... | 100 | 200 | 1000 | UA | VrMP=5V |
Παρακολούθηση σκοτεινού ρεύματος | Ιδ. | - Δεν ξέρω. | - Δεν ξέρω. | 10 | pF | VrMP=5V, f=1MHz |
Λάθος παρακολούθησης | ΤΕ | -1 | --- | 1 | dB |
CW,APC Im ((25°C) = 2,5mW ΔΕ=10log(Po(Tc) /Po( 25°C)) Tc= 0 έως 75°C |
Χαρακτηριστικά
Εφαρμογή
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ophelia Feng
Τηλ.:: +86 15882203619