Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | WDM BOSA 1.5G CATV | μήκος κύματος: | 1310nm_TX/1550nm_RX |
---|---|---|---|
Ποσοστό στοιχείων: | 1.5G | Λειτουργούντα Temp. (℃): | 0 -75℃/-20 - 85℃ |
Δύναμη @25℃ παραγωγής: | 1.1-2.99mW | Responsivity: | 0.8A/W |
Επισημαίνω: | LC APC πλεξίδα,1550nm APC Sc πλεξίδα,Sc πλεξίδων ινών |
WDM BOSA LC 1.5G CATV APC Sc ST FC δοχείων πλεξίδα TX 1310nm RX 1550nm
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Εφαρμογές:
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις
Παράμετρος | Σύμβολο | Εκτιμήσεις | Μονάδα |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | Tstg | -40~+85 | ℃ |
Λειτουργούσα θερμοκρασία περίπτωσης | Κορυφή | -20~+85 | ℃ |
Αντίστροφη τάση (όργανο ελέγχου PD) | VRD | 20 | Β |
Μπροστινό ρεύμα φωτοδιόδων (όργανο ελέγχου PD) | IFD | 2 | μΑ |
Μόλυβδος που συγκολλά (θερμοκρασία)/(χρόνος) | - | 260/10 | ℃/Sec |
Αντίστροφη τάση (αναλογικό PD) | Vrpd | 30 | Β |
Μπροστινό ρεύμα (αναλογικό PD) | Ifpd | 10 | μΑ |
Note1: Η υπέρβαση οποιασδήποτε από αυτές τις τιμές μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή αμέσως
Ηλεκτρικά και οπτικά χαρακτηριστικά – συσκευή αποστολής σημάτων
(If=Ith+20mA, Pf=1mW, SMF (9.5/125µm), Tc=+25+/-2°C, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.)
Παράμετρος | Σύμβολο | Όρος | Ελάχιστος. | Τύπος. | Μέγιστο. | Μονάδα |
Ρεύμα κατώτατων ορίων | Ith | σε Tc=25±3℃ | - | 10 | 15 | μΑ |
Δύναμη παραγωγής (μετά από συνδεμένος) | Pf | CW, Iop=Ith+20mA | 1.0 | - | 2.99 | MW |
Αποδοτικότητα κλίσεων | SE | CW, μέσος όρος | 0,05 | - | 0,15 | mW/mA |
Λειτουργούσα τάση | Vop | CW, Iop=Ith+20mA | - | 1.1 | 1.6 | Β |
Μέγιστο μήκος κύματος | λc |
CW, Iop=Ith+20mA, Tc= -20~85°C |
1290 | 1310 | 1330 | NM |
Δευτερεύουσα αναλογία καταστολής τρόπου | SMSR |
CW, Iop=Ith+20mA, Tc= -20~85°C |
35 | 40 | - | DB |
Ρεύμα οργάνων ελέγχου | Imon | CW, Iop=Ith+20mA | 0,1 | - | 1.0 | μΑ |
Σκοτεινό ρεύμα οργάνων ελέγχου | Ταυτότητα | VRD=5V | - | - | 0,1 | μA |
Σχετικός θόρυβος έντασης | - | - | - | - | -145 | dB/Hz |
Οπτική απομόνωση | ISO | - | 30 | - | - | DB |
Λάθος καταδίωξης | TE | APC, - 20℃~+85℃ | -1.5 | - | 1.5 | DB |
Χρόνος ανόδου/πτώση | Tr/Tf | Ib=Ith, 20~80% | - | 0,1 | 0,15 | NS |
Ηλεκτρικές/οπτικές προδιαγραφές – δέκτης
Παράμετρος | Σύμβολο | Όρος δοκιμής | Ελάχιστος. | Τύπος. | Μέγιστο. | Μονάδα |
Λειτουργούν μήκος κύματος *Note2 | λ | - | 1500 | 1550 | 1600 | NM |
Ενεργός περιοχή | Φ | - | - | 75 | - | μm |
-3dBm εύρος ζώνης | Bw | VR = 5V | 2 | - | - | Ghz |
Σκοτεινό ρεύμα | Ταυτότητα | VR = 5V | - | - | 1.0 | NA |
Responsivity | Ρ | λ=1550nm | - | 0,80 | - | A/W |
Σημείωση: Το λειτουργούν μήκος κύματος δεκτών μπορεί να προσαρμοστεί.
Ανάθεση καρφιτσών
Διάσταση συσκευασίας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ophelia Feng
Τηλ.:: +86 15882203619