Λεπτομέρειες:
|
Ποσοστό στοιχείων: | 1.25Gbps | μήκος κύματος: | TX1310nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Συνδετήρας: | LC/SC δοχείο | Τύπος συσκευών αποστολής σημάτων: | FP |
Τύπος δεκτών: | Καρφίτσα | Ευαισθησία: | <-25dbm> |
Λέξεις κλειδιά: | 1.25G BOSA T1310nm R1550nm, ΚΑΡΦΊΤΣΑ 1310nm FP 1550nm | ||
Επισημαίνω: | TX1310nm οπτικό υποσυγκρότημα,RX1550nm οπτικό υποσυγκρότημα,1.25Gbps οπτικό υποσυγκρότημα |
1.25G αμφίδρομο οπτικό WDM TX1310nm FP/RX1550nm υποσυγκροτημάτων Sc ΚΑΡΦΙΤΣΏΝ BOSA LC
Περιγραφή
Το στοιχείο-ποσοστό υποστηρίξεων πομποδεκτών bosa-t1310fp-r1550pin-1.25g-lc-REC του GIGAOPTO του 1.25Gbps με την ενιαία ίνα τρόπου. Η πλευρά συσκευών αποστολής σημάτων χρησιμοποιεί ένα λέιζερ 1310nm FP. Η πλευρά δεκτών χρησιμοποιεί μια ΚΑΡΦΊΤΣΑ 1550nm με τη TIA.
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστος. | Μέγιστο. | Μονάδα | Όρος δοκιμής |
Αντίστροφη τάση | VR | - | 2 | Β | CW |
Λειτουργούσα θερμοκρασία περίπτωσης | Κορυφή | -20 | +70 | ℃ | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | Tst | -40 | +100 | ℃ | |
Θερμοκρασία/χρόνος συγκόλλησης | TS | - | 260/10 | ℃/S |
Οπτικά & ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστος. | Τύπος. | Μέγιστο. | Μονάδα | Όρος δοκιμής |
Συσκευή αποστολής σημάτων (Tc=25℃) | ||||||
Ρεύμα κατώτατων ορίων | Ith | - | 8 | 15 | μΑ | CW |
Οπτική δύναμη παραγωγής | Po | 0,25 | 0,4 | - | MW | CW, If=Ith+20mA |
Λειτουργούσα τάση | Vop | - | 1.2 | 1.8 | Β | CW |
Χρόνος ανόδου | TR | - | - | 100 | CP | Ib=Ith, 20%~80% |
Χρόνος πτώσης | TF | - | - | 150 | CP | Ib=Ith, 80%~20% |
Κεντρικό μήκος κύματος | λc | 1290 | 1310 | 1330 | NM | CW |
Πλάτος φάσματος (- 20dB) | Δλ | - | - | 3.0 | NM | CW |
PD ρεύμα οργάνων ελέγχου | Im | 100 | - | - | μA | CW, Iop=Ith+20mA |
PD πυκνωτής | CT | - | 5 | 7 | pF | VRPD=5V, f=1MHz |
Λάθος καταδίωξης (CW) | TE | -1.0 | - | 1.0 | DB |
Im = const. (@ Po = 5,0 MW, TC = 25℃) TC = −40 σε +85°C |
Δέκτης (Tc=25℃) | ||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | Β | |
Ρεύμα ανεφοδιασμού | Icc | - | 22- | 35 | μΑ | Κανένα φορτίο |
Οπτικό μήκος κύματος | 1530 | 1550 | 1570 | NM | ||
Ευαισθησία (BER=10-10) | Sens | - | - | -25 | dBm |
λ=1550nm, @1.25Gbps, BER=1E-10, PRBS=27-1 |
Δύναμη κορεσμού (BER=10-10) |
Psat | 0 | - | - | dBm | λ=1550nm, @1.25Gbps |
Αντίσταση παραγωγής | Κατατρόπωση | 60 | 75 | 90 | Ωμ | Ενιαίος που τελειώνουν |
Χρόνοι ανόδου/πτώση | Tr/tf | - | - | 400 | CP | From20%80% |
Οπτική & ηλεκτρική παράμετρος | ||||||
Διαγώνια συζήτηση | CT | - | - | -45 | DB | |
Οπτική απομόνωση | ISO | 35 | - | - | DB |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογή
Διαστάσεις συσκευασίας και περιγραφή καρφιτσών (LC)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ophelia Feng
Τηλ.:: +86 15882203619