Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | 10G APD ROSA | μήκος κύματος: | 1550nm |
---|---|---|---|
Ευαισθησία: | <-15> | Υπερφόρτωση: | >-4dBm |
Λειτουργούσα θερμοκρασία: | 5-75℃ | PD Responsivity: | >0.7A/W |
Επισημαίνω: | SM οπτικό υποσυγκρότημα δεκτών,Οπτικό υποσυγκρότημα δεκτών APD,Δέκτης APD |
Ενιαίος τρόπος SM 155M δέκτης LC ROSA της TIA APD ΚΑΡΦΙΤΣΏΝ 1.25G 2.5G 10G 25G
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογές
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις
(Tc=25℃, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστος. | Μέγιστο. | Μονάδα |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | Tstg | -40 | 85 | ℃ |
Λειτουργούσα θερμοκρασία περίπτωσης | Κορυφή | -5 | 75 | ℃ |
Τάση ανεφοδιασμού της TIA | Vcc | 2.97 | 3.46 | Β |
Μόλυβδος χεριών που συγκολλά (θερμοκρασία)/(χρόνος) | - | - | 260/10 | ℃/Sec |
Οπτικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά δεκτών
(Εκτός εάν ορίζεται αλλιώς, οι προδιαγραφές κατωτέρω καθορίζονται στο TC =25±3℃)
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστος. | Τύπος. | Μέγιστο. | Μονάδα | Όρος |
Λειτουργούν μήκος κύματος | λ | 1270 | 1550 | 1610 | NM | |
Τάση ανεφοδιασμού | Vcc | 2.97 | 3.3 | 3.6 | Β | |
Ρεύμα ανεφοδιασμού της TIA | Icc | - | 27 | 34 | μΑ | Συνεχές ρεύμα |
PD Responsivity | Ρ | 0,7 | - | - | A/W | λ=1310nm, CW |
Ευαισθησία
|
S | - | - | -15.5 | dBm | NRZ, λ=1550nm, 10,3125 GBP, prbs231-1, BER=10-12, ER=5dB, |
Δύναμη υπερφόρτωσης | P0 | -4 | - | - | dBm | NRZ, λ=1550nm, 10,3125 GBP, prbs231-1, BER=10-12, ER=6dB, |
Άλλα χαρακτηριστικά
(Εκτός εάν ορίζεται αλλιώς, οι προδιαγραφές κατωτέρω καθορίζονται στο TC =25±3℃)
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστος. | Τύπος. | Μέγιστο. | Μονάδα | Όρος | |
Επανάληψη συνδετήρων | - | -0.5 | - | +0.5 | DB | Ο ίδιος προσανατολισμός βουλωμάτων, ίδια ίνα, 10 φορές βούλωμα, CW, mater συνδέει | |
Επανάληψη συνδετήρων | - | -1 | - | +1 | DB | Ο διαφορετικός προσανατολισμός βουλωμάτων, ίδια ίνα, 10 φορές βούλωμα, CW, mater συνδέει | |
Επανάληψη συνδετήρων | - | -1 | - | +1 | DB |
Ίδιος προσανατολισμός βουλωμάτων, 3 ίνα, 10 φορές βούλωμα, CW |
Διάσταση περιλήψεων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ophelia Feng
Τηλ.:: +86 15882203619