|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | 10G EML TOSA | Μήκος κύματος (NM): | 1550nm |
---|---|---|---|
Λειτουργούντα Temp. (℃): | 0 -75℃/-40 - 85℃ | Δύναμη @25℃ παραγωγής: | >3.2mW |
Μπροστινό ρεύμα: | <125ma> | Λέξεις κλειδιά: | 10G 1550nm EML TOSA |
Επισημαίνω: | 1550nm οπτικό υποσυγκρότημα,10G οπτικό υποσυγκρότημα,TOSA LC οπτικό |
LC TOSA 1550nm EML 10G SONET SDH Datatelecom
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις
(Tc=25±3℃, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστος. | Τύπος | Μέγιστο. | Μονάδα |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | Tstg | -40 | - | 85 | ℃ |
Λειτουργούσα θερμοκρασία περίπτωσης | Κορυφή | 0 | - | 70 | ℃ |
Αντίστροφη τάση (LD) | VRL | - | - | 2 | Β |
Αντίστροφη τάση διαμορφωτών | VMR | - | - | 5 | Β |
Ο διαμορφωτής διαβιβάζει την τάση | VMF | - | - | 1 | Β |
Αντίστροφη τάση φωτοδιόδων | VRPD | - | - | 20 | Β |
Η φωτοδίοδος διαβιβάζει την τάση | VFPD | - | - | 0,8 | Β |
Μπροστινό ρεύμα (LD) | IFL | - | - | 125 | μΑ |
Μόλυβδος που συγκολλά (θερμοκρασία)/(χρόνος) | - | - | - | 260/10 | ℃/Sec |
Θερμοηλεκτρικό πιό δροσερό ρεύμα | ITEC | - | - | 0,6 | Α |
Θερμοηλεκτρική πιό δροσερή τάση | VTEC | - | - | 1 | Β |
Τάση θερμικών αντιστάσεων | VTh | - | - | 5 | Β |
Ρεύμα θερμικών αντιστάσεων | ITh | - | - | 2 | μΑ |
(Θερμική αντίσταση) το Resistance@25 ℃ | RTh | - | 10 | - | KΩ |
Σταθερά θερμικών αντιστάσεων Β | Β | 3800 | - | 4000 | Β |
EA (EAM) προκατειλημμένη τάση κέντρο-σημείου | VEA | - | -0.8 | - | Β |
(EAM) τάση διαμόρφωσης PP | Vp-π | - | 2.2 | - | Β |
Συσκευή αποστολής σημάτων
(Εκτός εάν ορίζεται αλλιώς, οι προδιαγραφές κατωτέρω καθορίζονται σε TC=25±3℃)
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστος. | Τύπος. | Μέγιστο. | Μονάδα | Σημείωση |
Οπτική δύναμη παραγωγής | Pf | 3.2 | - | - | MW | CW, Iop= 70 μΑ, 50℃, Vea =0V |
Ρεύμα κατώτατων ορίων | Ith | - | - | 30 | μΑ | CW |
Κεντρικό μήκος κύματος | λc | 1530.8 | - | 1564.2 | NM | CW, 50℃, ΟΛΠ (ολοκληρωμένο λειτουργικό πρόγραμμα) =70 μΑ, |
Πλάτος φάσματος (- 20dB) | △λ | - | - | 1.0 | NM | CW, ΟΛΠ (ολοκληρωμένο λειτουργικό πρόγραμμα) =70 μΑ |
Δευτερεύουσα καταστολή τρόπου Αναλογία |
SMSR | 35 | - | - | DB | CW, ΟΛΠ (ολοκληρωμένο λειτουργικό πρόγραμμα) = 70mA |
Λειτουργούσα τάση | Vop | - | 1.2 | 1.8 | Β | CW, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Ρεύμα οργάνων ελέγχου | Imon | 0,5 | - | 1.5 | μΑ | CW, Iop= 70mA, 50℃, Vea =0V |
Σκοτεινό ρεύμα οργάνων ελέγχου | Ταυτότητα | - | - | 100 | NA | Vrd=5V |
Λάθος καταδίωξης | TE | -1 | - | 1 | DB | 0℃/+25℃, +25℃/+70℃ |
Περίληψη συσκευασίας TOSA:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ophelia Feng
Τηλ.:: +86 15882203619