|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Όνομα προϊόντων | LD/PT: | Dfb+apd-TIA |
---|---|---|---|
Απόσταση: | 20km | Ποσοστό στοιχείων: | Tx10G/Rx10G |
Μήκος κύματος (NM): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Λειτουργούντα Temp. (℃): | -40- 85℃ |
Δύναμη @25℃ παραγωγής: | 2.5 - 6,0 MW | Ευαισθησία @25℃: | < -30dBm=""> |
Λέξεις κλειδιά: | XGXPON ONU BOSA, Sc DFB/APD, πλεξίδα APC/UPC | ||
Επισημαίνω: | XGSPON ONU BOSA,Πλεξίδα XGSPON ONU,Πλεξίδα 20km Sc |
APC UPC Sc XGSPON ONU BOSA δοχείο TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX πλεξίδων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Περιγραφές
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις (Tc=25±3℃, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστος. | Μέγιστο. | Μονάδα | ||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία περίπτωσης | Κορυφή | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Αντίστροφη τάση (LD) | VRL | - | 2 | Β | ||||||||||||||
Αντίστροφη τάση (MPD) | VRD | - | 15 | Β | ||||||||||||||
Μπροστινό ρεύμα φωτοδιόδων (MPD) | IFD | - | 10 | μΑ | ||||||||||||||
Μπροστινό ρεύμα (LD) | ΕΑΝ Ι | - | 150 | μΑ | ||||||||||||||
Μόλυβδος που συγκολλά (θερμοκρασία)/(χρόνος) | - | - | 260/10 | ℃/Sec | ||||||||||||||
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστος. | Τύπος. | Μέγιστο. | Μονάδα | Σημείωση | ||||||||||||
Οπτική δύναμη παραγωγής | Pf | 2.5 | - | 6.0 | MW | CW, Iop= Ith+20mA, | ||||||||||||
Ρεύμα κατώτατων ορίων | Ith | - | 8 | 15 | μΑ | CW, Tc=25℃ | ||||||||||||
- | - | 45 | μΑ | CW, Tc=-40~85℃ | ||||||||||||||
Κεντρικό μήκος κύματος | λc | 1260 | 1270 | 1280 | NM | CW, Iop=Ith+20mA Tc=-40~85℃ |
||||||||||||
Δευτερεύουσα καταστολή τρόπου Αναλογία |
SMSR | 35 | - | - | DB | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Πλάτος φάσματος (- 20dB) | △λ | - | - | 1.0 | NM | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Λειτουργούσα τάση | Vop | - | 1.2 | 1.7 | Β | CW, Iop=Ith+20mA | ||||||||||||
Ρεύμα οργάνων ελέγχου | Imon | 0,1 | - | 1.0 | μΑ | Συνεχές ρεύμα, Iop=Ith+20mA, | ||||||||||||
Χρόνος ανόδου/πτώση | Tr/Tf | - | - | 50 | CP | 20%-80% | ||||||||||||
Σκοτεινό ρεύμα οργάνων ελέγχου | Ταυτότητα | - | - | 100 | NA | Vrd=5V | ||||||||||||
PD ικανότητα | CT | - | 5 | 7 | pF | Vrd= το 5V@1MHz | ||||||||||||
Λάθος καταδίωξης | TE | -1.5 | - | 1.5 | DB | APC, -40℃/+25℃, +25℃/+85℃ |
||||||||||||
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστος. | Τύπος. | Μέγιστο. | Μονάδα | Όρος | ||||||||||||
Λειτουργούν μήκος κύματος | λ | 1575 | 1577 | 1580 | NM | Tc=-40℃ σε 85℃ | ||||||||||||
Τάση ανεφοδιασμού | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | Β | Tc=-40℃ σε 85℃ | ||||||||||||
Ρεύμα ανεφοδιασμού της TIA | Icc | - | 27 | 45 | μΑ | Vcc=3.3V | ||||||||||||
Ευαισθησία | Sen | - | - | -30 | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, ber≤10-3, vbr-3V, CW |
||||||||||||
Τάση διακοπής | Vbr | 25 | 33 | 45 | Β | I=10uA | ||||||||||||
Δύναμη υπερφόρτωσης | POL | -7 | - | - | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥ 8dB, ber≤10-3, vbr-3V, CW |
||||||||||||
Οπτική επιστροφής απώλεια | ORL | - | - | -20 | DB | λ=1577nm | ||||||||||||
Οπτική λογομαχία από Εσωτερικό λέιζερ |
Xopt | - | - | -40 | DB | 1270nm/1577nm | ||||||||||||
Σκοτεινό ρεύμα | Ταυτότητα | - | - | 100 | NA | TC =25℃ | ||||||||||||
Φίλτρο Rx το specification@1260~1560nm |
Απομόνωση | 35 | DB | 1260~1560nm | ||||||||||||||
Φίλτρο Rx το specification@1595~1660nm |
Απομόνωση | 35 | - | - | DB | 1595~1660nm | ||||||||||||
Φίλτρο Rx το specification@1575~1580nm |
Απομόνωση | - | - | 0,35 | DB |
1575~1580nm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ophelia Feng
Τηλ.:: +86 15882203619