Λεπτομέρειες:
|
Ταχύτητα: | 10Gbps | μήκος κύματος: | TX1490nm/RX1550nm |
---|---|---|---|
Οπτικός συνδετήρας: | LC/SC δοχείο | Τύπος συσκευών αποστολής σημάτων: | EML |
Τύπος δεκτών: | APD | Ευαισθησία: | <-25> |
Υπερφόρτωση: | >-6dBm | Λέξεις κλειδιά: | 10Gbps BOSA T1490nm, 10G BOSA EML APD |
Επισημαίνω: | Οπτικό υποσυγκρότημα APD,Οπτικό υποσυγκρότημα EML,10Gbps οπτικό υποσυγκρότημα |
10Gbps WDM BOSA TX1490nm EML/RX1550nm APD LC αμφίδρομο οπτικό υποσυγκρότημα Sc
Περιγραφή
Το bosa-t1490eml-r1550apd-10g-lc-REC του GIGAOPTO σχεδιάζεται για τη μετάδοση στοιχείων, που υποστηρίζει μέχρι το ποσοστό στοιχείων 10Gbps. Η πλευρά συσκευών αποστολής σημάτων χρησιμοποιεί ένα λέιζερ 1490nm EML. Η πλευρά δεκτών χρησιμοποιεί ένα 1550nm APD με τη TIA.
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις (Tc=25℃)
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστος. | Μέγιστο. | Μονάδα |
Αντίστροφη τάση (LD) | VRL | - | 2 | Β |
Μπροστινό ρεύμα (LD) | ΕΑΝ Ι | - | 150 | μΑ |
Μπροστινό ρεύμα (MPD) | IFD | - | 10 | μΑ |
Λειτουργούσα θερμοκρασία περίπτωσης | ΚΟΡΥΦΗ | 0 | 75 | ℃ |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Μόλυβδος που συγκολλά (θερμοκρασία)/(χρόνος) | - | - | 260/10 | ℃/Sec |
Ρεύμα NTC | INTC | 5 | Β | |
Τάση NTC | VNTC | 2 | μΑ | |
Ρεύμα TEC | ITEC | -0.96 | 0,96 | Α |
Τάση TEC | VTEC | -1.29 | -1.29 | Β |
Αντίσταση (τυποποιημένο 10KΩ@25℃ | Rth | 9.5 | 10.5 | KΩ |
Β σταθερό Rth | Β | 3800 | 4000 | Κ |
Οπτικά & ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστος. | Τύπος. | Μέγιστο. | Μονάδα | Όρος δοκιμής |
Συσκευή αποστολής σημάτων (TC=25±3℃) | ||||||
Ρεύμα κατώτατων ορίων | Ith | - | - | 20 | μΑ | CW |
Καθορισμένη θερμοκρασία λέιζερ | Tld | 40 | 45 | 50 | ℃ | |
Οπτική δύναμη παραγωγής | Pf | 2.8 | - | - | MW |
CW, Iop= 60 μΑ, Tld= 45℃, VEA=0V |
Λειτουργούσα τάση | Vop | - | 1.2 | 1.8 | Β | Iop= 60 μΑ, Tld= 45℃ |
Κεντρικό μήκος κύματος | λc | 1470 | 1490 | 1510 | NM |
Iop= 60 μΑ, Tld= 45℃, VEA=0V |
Ρεύμα οργάνων ελέγχου | Imon | 50 | - | 1500 | μA | Iop= 60 μΑ, Tld= 45℃ |
SMSR | - | 35 | - | - | DB |
op= 60 μΑ, Tld= 45℃, VEA=0V |
Λάθος καταδίωξης (CW) | TE | -1.0 | - | 1.0 | DB | 0℃/+45℃, +45℃/+75℃ |
Δέκτης (TC=25±3℃) | ||||||
Τάση ανεφοδιασμού | VCC | 2.97 | 3.3 | 3.6 | Β | |
Τάση διακοπής | VBR | 27 | 33 | 45 | Β | Id=10μA, Vcc μακριά |
Ρεύμα ανεφοδιασμού | Icc | - | 27 | 43 | μΑ | Συνεχές ρεύμα |
Οπτικό μήκος κύματος | λ | 1530 | 1550 | 1570 | NM | |
Ευαισθησία | Sen | - | - | -25.5 | dBm |
λ=1550nm, PRBS=2^31-1, BER=10-10, ER=10dB, @10Gbps |
Δύναμη κορεσμού | Psat | -6 | - | - | dBm |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εμπορικός: 0°C~70°C
Βιομηχανικός: -40°C~85°C
Εφαρμογή
Πρότυπα
Σχέδιο περιλήψεων (μονάδα: χιλ.)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ophelia Feng
Τηλ.:: +86 15882203619