|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Πομποδέκτης XGPON&XGSPON Combo OLT SFP | εφαρμογή: | XG-PON & XGS-PON |
---|---|---|---|
Ποσοστό στοιχείων (GBP): | XGSPON-TX 9,953 RX9.953 RX 2,488, XGPON-TX 9,953 RX 2,488 | TX μήκος κύματος: | XGSPON-1577nm, XGPON-1490nm |
RX μήκος κύματος: | XGSPON/XGPON-1270nm | LD/PD τύπος: | EML/APD |
Εξουσιοδότηση: | 3 έτη | Λέξεις κλειδιά: | SFP+ XGPON & XGSPON Combo |
Επισημαίνω: | Ενότητα πομποδεκτών OLT SFP+,Ενότητα πομποδεκτών XGSPON SFP+,ZTE XGPON |
Ενότητα πομποδεκτών ZTE xgpon-XGSPON Combo OLT SFP+ TX 1577nm 9.953G TX 1490nm 2.488G RX 1270nm 9.953G RX 1270nm 2.488G
Περιγραφή:
Το gts-sgtcc-20dc-ζ xgs-PON&XGPON/GPON Combo OLT του Gigaopto είναι συμβατό με GPON OLT B+ και XGSPON&XGPON OLT N1.
Αποτελείται από μια συσκευή αποστολής σημάτων συνεχής-τρόπου 1577nm 10Gbps με το λέιζερ EML, έναν δέκτη έκρηξη-τρόπου 1270nm 10Gbps/2.5Gbps με την apd-TIA, μια συσκευή αποστολής σημάτων συνεχής-τρόπου 1490nm 2.5Gbps με το λέιζερ DFB, και έναν δέκτη έκρηξη-τρόπου 1310nm 1.25G με την apd-TIA. Είναι τύπος SFP+, που χρησιμοποιεί τις εμπορικές σειρές θερμοκρασίας BIDI SC/UPC Receptacle.Its από 0 σε 70°C.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Όροι λειτουργίας & αποθήκευσης
Παράμετρος | Μονάδα | Ελάχιστος. | Χαρακτηριστικός | Μέγιστο. |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | °C | -40 | 85 | |
Λειτουργούντα Temp περίπτωσης | °C | 0 | 70 | |
Υγρασία αποθήκευσης | % | 5 | 90 | |
Λειτουργούσα σχετική υγρασία | % | 5 | 85 | |
Τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος | Β | 3,135 | 3.3 | 3,465 |
Κατανάλωση ισχύος | W | 2.8 | ||
Μεγάλη μονάδα ζημίας για το δέκτη | dBm | -3 | ||
Ποσοστό δυαδικών ψηφίων για Tx 1577nm | GBP | 9,953 | ||
Ποσοστό δυαδικών ψηφίων για Rx 1270nm | GBP | 2,488 | 9,953 | |
Ποσοστό δυαδικών ψηφίων για Tx 1490nm | GBP | 2,488 | ||
Ποσοστό δυαδικών ψηφίων για Rx 1310nm | GBP | 1,244 |
Χαρακτηριστικά
Όλη η απόδοση διευκρινίζεται ολόκληρους στη θερμοκρασία και τους όρους εργασίας.
Παράμετρος | Μονάδα | Ελάχιστος. | Χαρακτηριστικός | Μέγιστο. | |||
Συσκευή αποστολής σημάτων XGSPON1577nm 9.953G | |||||||
TX κεντρικό μήκος κύματος | NM | 1575 | 1577 | 1580 | |||
Φασματικό πλάτος (- 20dB) | NM | 1 | |||||
Δευτερεύουσα αναλογία καταστολής τρόπου | DB | 30 | |||||
XGSPON σημαίνει την προωθημένη δύναμη (N1 BOL) |
dBm | 2.5 | 5 | ||||
XGSPON σημαίνει την προωθημένη δύναμη (N1 EOL) |
dBm | 2 | 5 | ||||
Σημάνετε την προωθημένη δύναμη (TX μακριά) | dBm | -39 | |||||
Αναλογία εξάλειψης | DB | 8.2 | |||||
Οπτική ανοχή επιστροφής απώλειας | DB | 15 | |||||
Συσκευή αποστολής σημάτων 20km XGSPON Ποινική ρήτρα διασποράς ινών |
DB | 1 | |||||
Μάσκα συσκευών αποστολής σημάτων (Το PRBS231-1@9.953G) |
Υποχωρητικός με το ITU-τ G.9807.1 | ||||||
Συσκευή αποστολής σημάτων XGPON 1577nm 9.953G | |||||||
TX κεντρικό μήκος κύματος | NM | 1575 | 1577 | 1580 | |||
Φασματικό πλάτος (- 20dB) | NM | 1 | |||||
Δευτερεύουσα αναλογία καταστολής τρόπου | DB | 30 | |||||
XGPON σημαίνει την προωθημένη δύναμη (N1 BOL) |
dBm | 2.5 | 6 | ||||
XGPON σημαίνει την προωθημένη δύναμη | dBm | 2 | 6 | ||||
(N1 EOL) | |||||||
Σημάνετε την προωθημένη δύναμη (TX μακριά) | dBm | -39 | |||||
Αναλογία εξάλειψης | DB | 8.2 | |||||
Οπτική ανοχή επιστροφής απώλειας | DB | 15 | |||||
Συσκευή αποστολής σημάτων 20km XGPON Ποινική ρήτρα διασποράς ινών |
DB | 0,5 | |||||
Μάσκα συσκευών αποστολής σημάτων (Το PRBS231-1@9.953G) |
Υποχωρητικός με το ITU-τ G.987.2 | ||||||
Δέκτης XGSPON 1270nm 9.953G | |||||||
Λάβετε το μήκος κύματος | NM | 1260 | 1270 | 1280 | |||
Ευαισθησία (N1 BOL) (ΤΟ PRBS231-1@9.953G, ER=8.2, ΤΖΊΤΖΙΦΑ<10- 3=""> |
dBm | -26.5 | |||||
Ευαισθησία (N1 EOL) (ΤΟ PRBS231-1@9.953G, ER=8.2, ΤΖΊΤΖΙΦΑ<10- 3=""> |
dBm | -26 | |||||
Υπερφόρτωση (N1) | dBm | -4 | |||||
Εγκαθιστώντας χρόνος | NS | 100 | |||||
Το SD βεβαιώνει το επίπεδο | dBm | -29 | |||||
Το SD de-βεβαιώνει το επίπεδο | dBm | -45 | |||||
Υστέρηση SD | DB | 0,5 | 6 | ||||
Δέκτης XGPON 1270nm 2.488G | |||||||
Λάβετε το μήκος κύματος | NM | 1260 | 1270 | 1280 | |||
Ευαισθησία (N1 BOL) (ΤΟ PRBS223-1@2.488G, ER=8.2, ΤΖΊΤΖΙΦΑ<10- 4=""> |
dBm | -28 | |||||
Ευαισθησία (N1 EOL) (ΤΟ PRBS223-1@2.488G, ER=8.2, ΤΖΊΤΖΙΦΑ<10- 4=""> |
dBm | -27.5 | |||||
Υπερφόρτωση (N1) | dBm | -6 | |||||
Το SD βεβαιώνει το επίπεδο | dBm | -29 | |||||
Το SD de-βεβαιώνει το επίπεδο | dBm | -45 | |||||
Υστέρηση SD | DB | 0,5 | 6 |
Παράμετρος | Μονάδα | Ελάχιστος. | Χαρακτηριστικός | Μέγιστο. |
Συσκευή αποστολής σημάτων GPON 1490nm 2.488G | ||||
TX κεντρικό μήκος κύματος | NM | 1480 | 1490 | 1500 |
Φασματικό πλάτος (- 20dB) | NM | 1 | ||
Δευτερεύουσα αναλογία καταστολής τρόπου | DB | 30 | ||
Σημάνετε την προωθημένη δύναμη (B+ BOL) | dBm | 2.5 | 5 | |
Σημάνετε την προωθημένη δύναμη (B+ EOL) | dBm | 1.5 | 5 | |
Σημάνετε την προωθημένη δύναμη (TX μακριά) | dBm | -39 | ||
Αναλογία εξάλειψης | DB | 8.2 | ||
Οπτική ανοχή επιστροφής απώλειας | DB | 15 | ||
Συσκευή αποστολής σημάτων 20km GPON Ποινική ρήτρα διασποράς ινών |
DB | 1 | ||
Μάσκα συσκευών αποστολής σημάτων (PRBS223- του 1@2.488G) |
Υποχωρητικό withITU-TG.984.2 | |||
Δέκτης GPON 1310nm 1.244G | ||||
Λάβετε το μήκος κύματος | NM | 1290 | 1310 | 1330 |
Ευαισθησία (B+ BOL) (ΤΟ PRBS223-1@1.244G, ER=10, ΤΖΊΤΖΙΦΑ<10- 10=""> |
dBm | -29 | ||
Ευαισθησία (B+ EOL) (ΤΟ PRBS223-1@1.244G, ER=10, ΤΖΊΤΖΙΦΑ<10- 10=""> |
dBm | -28 | ||
Υπερφόρτωση (B+) | dBm | -8 | ||
Δυναμική περιοχή τρόπου έκρηξης δεκτών | DB | 15 | ||
Επίπεδο SDAssert | dBm | -30 | ||
SDDe-βεβαιώστε το επίπεδο | dBm | -45 | ||
Υστέρηση SD | DB | 0,5 | 6 |
Παράμετρος | Μονάδα | Ελάχιστος. | Χαρακτηριστικός | Μέγιστο. |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά διεπαφών | ||||
XGSPON&XGPON ταλάντευση εισαγωγής στοιχείων Differential/TX |
MV | 120 | 800 | |
XGSPON&XGPON ταλάντευση παραγωγής στοιχείων Differential/RX |
MV | 400 | 800 | |
Ταλάντευση Differential/TX εισαγωγής στοιχείων GPON | MV | 200 | 1600 | |
Ταλάντευση παραγωγής στοιχείων GPON Differential/RX |
MV | 1200 | 2000 | |
Διαφορική σύνθετη αντίσταση στοιχείων | Ω | 90 | 100 | 110 |
Παραγωγή LVTTL υψηλή | Β | 2.4 | Vcc | |
Παραγωγή LVTTL χαμηλή | Β | 0 | 0,4 | |
LVTTL που εισάγεται υψηλό | Β | 2.0 | Vcc+0.3 | |
LVTTL εισήγαγε χαμηλό | Β | 0 | 0,8 |
Μηχανικά σχέδια
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ophelia Feng
Τηλ.:: +86 15882203619