|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | SFP+ gpon-XGSPON Combo OLT | Εφαρμογή για: | GPON & XGSPON |
---|---|---|---|
Ποσοστό στοιχείων (GBP): | XGSPON-TX 9,953 RX9.953 RX 2,488, GPON-TX 2,488 RX 1,244 | TX μήκος κύματος: | XGSPON-1577nm, GPON-1490nm |
RX μήκος κύματος: | XGSPON-1270nm, GPON-1310nm | Κατηγορία: | N1-XGPON/XGSPON OLT, B+ - GPON OLT |
DDMI: | ΝΑΙ | Λέξεις κλειδιά: | SFP+ GPON & XGSPON Combo |
Επισημαίνω: | Ενότητα πομποδεκτών Gigaopto SFP+,ενότητα πομποδεκτών 1270nm SFP+,XGSPON |
ZTE συμβατό GPON - ενότητα πομποδεκτών XGSPON Combo OLT SFP+ TX 1577nm 9.953G TX 1490nm 2.488G RX 1270nm 9.953G RX 1310nm 1.244G
Ενιαία τετράγωνο-κατευθυντικά στοιχεία ινών - συνδέστε την ενότητα πομποδεκτών SFP+ GPON & XGSPON Combo OLT
Περιγραφή
Το gts-sgtcb-20dc-ζ είναι ένας συνδυασμός οπτικού πομποδέκτη XGSPON OLT, XGPON OLT και GPON OLT σε μια συσκευασία SFP+. Έχει ως σκοπό να υποστηρίξει και το νέο ITU-τ G.9807.1 και το ITU-τ G.987.2 xgs-pon/xg-PON και τις προδιαγραφές κληρονομιών ITU-τ G.984.2 GPON πέρα από μια ενιαία ίνα μέσω χονδροειδές να πολλαπλασιάσει τμήματος κυμάτων.
Για XGSPON/XGPON, χρησιμοποιεί μια προς τα κάτω συσκευή αποστολής σημάτων τρόπου 1577nm EML CW που λειτουργούν σε 9.953Gb/s και έναν προς τα πάνω δέκτη τρόπου έκρηξης 1270nm APD/TIA που λειτουργεί σε 9.953Gb/s ή 2.488Gb/s.
Για GPON, χρησιμοποιεί μια προς τα κάτω συσκευή αποστολής σημάτων τρόπου 1490nm DFB CW που λειτουργούν σε 2.488Gb/s και έναν προς τα πάνω δέκτη τρόπου έκρηξης 1310nm APD/TIA που λειτουργεί σε 1.244Gb/s.
Έχει ως σκοπό να λειτουργήσει πέρα από την εμπορική σειρά θερμοκρασίας περίπτωσης από 0 σε 70°C.
Το gts-sgtcb-20dc-ζ έχει ως σκοπό να υποστηρίξει μέχρι 32 συνδρομητές πέρα από τις αποστάσεις μέχρι 20km. Είναι FDA 21CFR1040.10 και κατηγορία Ι IEC 60825-2 ασφάλεια λέιζερ υποχωρητική και συναντά την οδηγία 2002/95/ΕΚ της ΕΟΚ για τη συμμόρφωση RoHS. Ο πομποδέκτης είναι χρηματοκιβώτιο ESD όταν εξετάζεται σύμφωνα με iec61000-4-2. Η συσκευή συμμορφώνεται με την κατηγορία Ψ της FCC (ηε), (Ευρώπη) CE Class Β.
Προδιαγραφή
Προϊόν | XGSPON/GPON Combo OLT SFP | Τύπος | SFP+ |
Εφαρμογές | GPON το /XGPON/XGSPON | Κατηγορία ODN | N1- XGPON/XGSPON OLT |
Μετάδοση | 20km | B+ - GPON OLT | |
Κατηγορία | PON SFP | Οπτικός συνδετήρας | Δοχείο Sc UPC |
Συμβατό εμπορικό σήμα | ZTE | Περιβάλλον | Λειτουργία: 0°C σε 70°C |
Εξουσιοδότηση | 3 έτη | αποθήκευση: - 40~85°C | |
Ποσοστό στοιχείων - XGPON | TX 9.953G, RX9.953G/RX 2.488G | Συνολικό ρεύμα ανεφοδιασμού | <1000ma> |
Ποσοστό στοιχείων - GPON | TX 2.488G/RX 1.244G | Κατανάλωση ισχύος | <3> |
Μήκος κύματος - XGPON/XGSPON | TX1577nm/RX1270nm | Τύπος συσκευών αποστολής σημάτων | EML/DFB λέιζερ |
Μήκος κύματος - GPON | TX1490nm/RX1310nm | Τύπος δεκτών | APD |
TX δύναμη - XGPON/XGSPON | 2~5dBm | Εισαγωγή XGSPON Rx | < -26dBm=""> |
TX δύναμη (dBm) | 1.5~5dBm | Rx που εισάγεται - XGPON | < -27=""> |
Αναλογία εξάλειψης | >8.2dB | Rx που εισάγεται - GPON | < -28dBm=""> |
Ψηφιακός διαγνωστικός έλεγχος | Ναι | Υπερφόρτωση - XGSPON | >-5dBm |
OEM/ODM | Υποστήριξη | Υπερφόρτωση - XGPON | >-7dBm |
MTBF | 10,000,000hours | Υπερφόρτωση - XGPON | >-8dBm |
Πρωτόκολλα | ITU-Τ G.9807.1 ΚΑΙ ITU-Τ G.987.2, ITU-Τ G.984.2 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων
Εφαρμογή
Πρότυπα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ophelia Feng
Τηλ.:: +86 15882203619