Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Πομποδέκτης XGPON OLT XFP | Τύπος: | XFP |
---|---|---|---|
Κατηγορία ODN: | N1 | Ποσοστό στοιχείων: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
μήκος κύματος: | TX1577nm/RX1270nm | Συνδετήρας: | SC UPC |
LD/PD: | EML+APD | Ψηφιακά διαγνωστικά: | Υποστηριγμένος |
Λέξεις κλειδιά: | Πομποδέκτης XGPON OLT N1 XFP | ||
Επισημαίνω: | Πομποδέκτης XFP GPON SFP,Πομποδέκτης XGPON GPON SFP,Ενότητα πομποδεκτών RX1270nm XFP |
Πομποδέκτης xg-PON OLT XFP
Υποχωρητικός με το ITU-τ G.987.2, κατηγορία N1
Ενιαίος αμφίδρομος πομποδέκτης ινών με το δοχείο SC/UPC
9.953Gb/s προς τα κάτω και 2.488Gb/s προς τα πάνω
RoHS, CE, FCC, ΠΡΟΣΙΤΌΤΗΤΑ
Περιγραφή
Αυτή η ενότητα πομποδεκτών ινών Sc UPC gtx-sgta2-20DCB XGPON OLT N1 XFP σχεδιάζεται για το οπτικό τερματικό γραμμών (OLT) XGPON με 9.953Gbps σε προς τα κάτω και 2.488Gbps μέσα προς τα πάνω με τη χρησιμοποίηση της συσκευής αποστολής σημάτων 1577 συνεχής-τρόπου και του δέκτη έκρηξη-τρόπου 1270nm.
Το τμήμα συσκευών αποστολής σημάτων χρησιμοποιεί ένα λέιζερ EML 1577nm και είναι μια κατηγορία 1 λέιζερ υποχωρητικό σύμφωνα με τη διεθνή ασφάλεια προτύπου IEC-60825-1. Το τμήμα δεκτών χρησιμοποιεί έναν ενσωματωμένο προενισχυτή ανιχνευτών 1270 NM (IDP) που τοποθετείται σε μια οπτική επιγραφή και ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα μετα-ενισχυτών περιορισμού.
Υιοθετεί τη συσκευασία XFP με το συνδετήρα δοχείων SC/UPC. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι ενιαία τάση +3,3.
Οι ψηφιακές λειτουργίες διαγνωστικών είναι διαθέσιμες, όπως διευκρινίζονται σε sff-8472, το οποίο παρέχει το σε πραγματικό χρόνο έλεγχο της θερμοκρασίας πομποδεκτών, της προκατειλημμένης τρέχουσας, οπτικής ισχύος λέιζερ, της λαμβανόμενων οπτικών ισχύος και της τάσης ανεφοδιασμού πομποδεκτών.
Προδιαγραφή
Όνομα προϊόντων | XG-PON OLT XFP | Τύπος | XFP |
Τύπος | XG-PON OLT | Κατηγορία ODN | N1 |
Απόσταση | 20km | Τύπος συνδετήρων | Simplex - SC/UPC |
Κατηγορία προϊόντων | Πομποδέκτης PON | DOM/DDM | Υποστηριγμένος |
Συμβατότητα | Γενικός | Περιβάλλον | Λειτουργία: 0°C σε 70°C |
Χρόνος εξουσιοδότησης | τριών ετών | αποθήκευση: - 40~85°C | |
Ποσοστό δυαδικών ψηφίων TX | 9.953Gbps | Ποσοστό δυαδικών ψηφίων RX | 2.488Gbps |
Μήκος κύματος (TX) | 1577nm | Μήκος κύματος (RX) | 1270nm |
Διασκεδασμός δύναμης | <1> | Συνολικό ρεύμα ανεφοδιασμού | <500ma> |
Συσκευή αποστολής σημάτων | DFB EML | Δέκτης | APD |
TX δύναμη παραγωγής (dBm) | 2~6dBm | Ευαισθησία Rx | < -27=""> |
Αναλογία εξάλειψης | >8.2dB | Υπερφόρτωση | >-7.0dBm |
Πρωτόκολλα | INF-8077i, ITU-τ G.987.2 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογή
Πρότυπα
Διαταγή των πληροφοριών των πομποδεκτών XGPON μας OLT:
P/N | Περιγραφή | Τύπος | Ποσοστό στοιχείων (Gb/s) | Μήκος κύματος (NM) | Κατηγορία | Tx/Rx τύπος | Δύναμη Tx | Ευαισθησία Rx | Διεπαφή | Θερμοκρασία |
Gts-sgta2-20DCB | Πομποδέκτης xg-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C σε 70°C |
Gts-sgta2-20DCC | Πομποδέκτης xg-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C σε 70°C |
Gtx-sgta2-20DCB | Πομποδέκτης xg-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C σε 70°C |
Gtx-sgta2-20DCC | Πομποδέκτης xg-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C σε 70°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ophelia Feng
Τηλ.:: +86 15882203619