Λεπτομέρειες:
|
Όνομα στοιχείων: | Πομποδέκτης xg-PON OLT SFP+ | Τύπος: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
Πρότυπα: | N2a κατηγορία | Ταχύτητα (προς τα κάτω/προς τα πάνω): | 9.953Gbps/2.488Gbps |
μήκος κύματος: | TX1577nm/RX1270nm | Συνδετήρας: | SC UPC |
Συστατικά: | EML DFB+APD | DDM: | Υποστηριγμένος |
Λέξεις κλειδιά: | Πομποδέκτης XGPON OLT N2a SFP+ | ||
Επισημαίνω: | ενότητα πομποδεκτών 1270nm SFP+,ενότητα πομποδεκτών 1577nm SFP+,XG PON OLT |
Πομποδέκτης XGPON OLT SFP+
Υποχωρητικός με το ITU-τ G.987.2, κατηγορία N2a
Ενιαίος wdm ινών πομποδέκτης
9.953Gb/s προς τα κάτω και 2.488Gb/s προς τα πάνω
RoHS, CE, FCC, ΠΡΟΣΙΤΌΤΗΤΑ
Περιγραφή
Η οπτική ενότητα πομποδεκτών SFP+ gts-sgta2-20DCC XGPON OLT N2a SFP+ SCUPC του Gigaopto σχεδιάζεται για το οπτικό τερματικό γραμμών (OLT) XGPON με 9.953Gbps σε προς τα κάτω και 2.488Gbps μέσα προς τα πάνω με τη χρησιμοποίηση της συσκευής αποστολής σημάτων 1577 συνεχής-τρόπου και του δέκτη έκρηξη-τρόπου 1270nm.
Το τμήμα συσκευών αποστολής σημάτων χρησιμοποιεί ένα λέιζερ EML 1577nm και είναι μια κατηγορία 1 λέιζερ υποχωρητικό σύμφωνα με τη διεθνή ασφάλεια προτύπου IEC-60825-1. Το τμήμα δεκτών χρησιμοποιεί έναν ενσωματωμένο προενισχυτή ανιχνευτών 1270nm (IDP) που τοποθετείται σε μια οπτική επιγραφή και ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα μετα-ενισχυτών περιορισμού.
Η ενότητα θα μπορούσε να εφαρμόσει τη λειτουργία DDM. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στις βασικές θέσεις στα οπτικά δίκτυα.
Προδιαγραφή
Όνομα στοιχείων | XGPON OLT SFP | Τύπος | SFP+ |
Τύπος | XGPON OLT | Κατηγορία ODN | N2a |
Απόσταση | 20km | Συνδετήρας | SC/UPC simplex |
Κατηγορία προϊόντων | PON SFP | Ψηφιακός διαγνωστικός | Ναι |
Συμβατότητα | Γενικός | Περιβάλλον | Λειτουργία: -5°C σε 70°C |
Χρόνος εξουσιοδότησης | τριών ετών | αποθήκευση: - 40~85°C | |
Ποσοστό δυαδικών ψηφίων TX | 9.953Gbps | Ποσοστό δυαδικών ψηφίων RX | 2.488Gbps |
Μήκος κύματος (TX) | 1577nm | Μήκος κύματος (RX) | 1270nm |
Κατανάλωση ισχύος | <1> | Συνολικό ρεύμα ανεφοδιασμού | <550ma> |
Τύπος συσκευών αποστολής σημάτων | Λέιζερ DFB EML | Τύπος δεκτών | APD |
TX δύναμη (dBm) | 4~8dBm | Ευαισθησία Rx | < -29=""> |
Αναλογία εξάλειψης | >8.2dB | Υπερφόρτωση | >-9.0dBm |
Πρωτόκολλα | ITU-Τ G.987.2, SFF-8472 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Εφαρμογές
Πρότυπα
Διαταγή των πληροφοριών των πομποδεκτών XGPON μας OLT:
P/N | Περιγραφή | Τύπος | Ποσοστό δυαδικών ψηφίων (Gb/s) | Μήκος κύματος (NM) | Κατηγορία | Tx/Rx τύπος | Δύναμη Tx | Ευαισθησία Rx | Διεπαφή | Θερμοκρασία |
Gts-sgta2-20DCB | Πομποδέκτης xg-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C σε 70°C |
Gts-sgta2-20DCC | Πομποδέκτης xg-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C σε 70°C |
Gtx-sgta2-20DCB | Πομποδέκτης xg-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27.5dBm | SC/UPC | -5°C σε 70°C |
Gtx-sgta2-20DCC | Πομποδέκτης xg-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29.5dBm | SC/UPC | -5°C σε 70°C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ophelia Feng
Τηλ.:: +86 15882203619