|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Ενότητα πομποδεκτών GPON ONU/ONT | Τύπος μορφής: | Κατηγορία B+ SFF 2x10 |
---|---|---|---|
Ποσοστό δυαδικών ψηφίων: | Tx-1.244g/rx-2.488G | μήκος κύματος: | TX1310nm/RX1490nm |
Μήκος καλωδίων: | 20km | Συνδετήρας: | SC/UPC πλεξίδα |
DDMI: | ΝΑΙ | Λέξεις κλειδιά: | Συνδετήρας πλεξίδων πομποδεκτών SC/UPC κατηγορίας B+ SFF 2x10 GPON ONU/ONT |
Επισημαίνω: | GPON ONU ONT,Κατηγορία B+ GPON,Πομποδέκτης Sc UPC |
Κατηγορία B+ GPON ONU/ONT
Έκρηξη TX 1310nm 1.244G/RX 1490nm 2.488G
SC/UPC συνδετήρας πλεξίδων
Συμμόρφωση RoHS
Περιγραφή
Αυτή η gtf-ugu12-20DC ενότητα πομποδεκτών πλεξίδων Sc UPC κατηγορίας B+ GPON ONU/ONT SFF 2x10 σχεδιάζεται για την gigabit-ικανή παθητική οπτική μετάδοση δικτύων (GPON). Μπορεί πλήρως να υποστηρίξει την εφαρμογή κατηγορίας B+ ODN που διευκρινίζεται από τα πρότυπα και το ITU-τ G.984.2 amendent-2006 ITU-τ G.984.2.
Ο πομποδέκτης GPON ONU/ONT SFP συσκευάζεται του μικρού τύπου 2x10 με το δοχείο πλεξίδων Sc UPC.
Το τμήμα συσκευών αποστολής σημάτων χρησιμοποιεί ένα λέιζερ 1310nm DFB και ένας ενσωματωμένος οδηγός λέιζερ του BM που σχεδιάζεται για να εκτελέσει την πολύ μικρή έκρηξη επιτρέπει/θέτει εκτός λειτουργίας το χρόνο καθυστέρησης. Ο οδηγός λέιζερ περιλαμβάνει επίσης το ψηφιακό APC και θερμοκρασίας κύκλωμα αποζημιώσεων, το οποίο χρησιμοποιείται για την κράτηση της οπτικής αναλογίας δύναμης και εξάλειψης έναρξης σταθερής πέρα από τη θερμοκρασία και τη γήρανση.
Το τμήμα δεκτών χρησιμοποιεί μια ενσωματωμένη φωτοδίοδο και τον προενισχυτή 1490nm APD που τοποθετούνται από κοινού. Έχει τη λειτουργία που δείχνει σήμα-ανιχνευμένη τη δέκτης θέση (ενεργός υψηλός). Ένας ενσωματωμένος WDM συζευκτήρας μπορεί να χωρίσει το φως εισαγωγής 1490nm και το φως παραγωγής 1310nm.
Οι ψηφιακές λειτουργίες διαγνωστικών είναι διαθέσιμες, όπως διευκρινίζονται σε sff-8472.
Ο οπτικός πομποδέκτης περιέχει ένα EEPROM. Παρέχει την πρόσβαση στις περίπλοκες πληροφορίες προσδιορισμού που περιγράφουν τις ικανότητες του πομποδέκτη, τις τυποποιημένες διεπαφές, τον κατασκευαστή, και άλλες πληροφορίες.
Προδιαγραφή
Προϊόν | Ενότητα GPON ONU/ONT | Βαθμός | Κατηγορία B+ |
Τύπος μορφής | SFF 2x10 | Τάση ισχύος | +3.3V |
Συνδετήρας | Πλεξίδα Sc UPC | Ανώτατη προσιτότητα | 20km |
DDMI | Ναι | Τύπος ινών | Ενιαία ίνα τρόπου |
Χρόνος εξουσιοδότησης | 3 έτη | Λειτουργούσα θερμοκρασία | Τυποποιημένο 0~70°C/Industrial -40~85°C |
Ταχύτητα (TX) | 1.244Gbps | Ταχύτητα (RX) | 2.488Gbps |
Κεντρικό μήκος κύματος (TX) | 1310nm | Κεντρικό μήκος κύματος (RX) | 1490nm |
Διασκεδασμός δύναμης | <1> | Συνολικό ρεύμα | 300mA |
Συσκευή αποστολής σημάτων | DFB | Δέκτης | APD |
TX δύναμη (dBm) | +0.5~+5.0dBm | RX ευαισθησία | < -28=""> |
Αναλογία εξάλειψης | >10dB | Δύναμη κορεσμού | >-8dBm |
Πρωτόκολλα | SFF 8472, RoHS, ITU-τ G.984.2 |
Διαταγή των πληροφοριών
Αριθμός μερών | Προδιαγραφές | ||||
Συσκευασία | TX τρόπος έκρηξης | Θερμοκρασία | Προσιτότητα | DDM | |
(°C) | (χλμ) | ||||
Gtf-ugu12-20DCL | SFF 2x10 | Το χαμηλό επίπεδο επιτρέπει TX | -5~70 | 20 | Υ |
Gtf-ugu12-20DCH | SFF 2x10 | Το υψηλό επίπεδο επιτρέπει TX | -5~70 | 20 | Υ |
Gtf-ugu12-20DIL | SFF 2x10 | Το χαμηλό επίπεδο επιτρέπει TX | -40~85 | 20 | Υ |
Gtf-ugu12-20DIH | SFF 2x10 | Το υψηλό επίπεδο επιτρέπει TX | -40~85 | 20 | Υ |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογή
Πρότυπα
Περίληψη συσκευασίας
Για περισσότερους πομποδέκτες GPON ONU SFP, παρακαλώ αναφερθείτε στο ακόλουθο έντυπο
Σειρά πομποδεκτών GPON ONU (στοιχεία rateTX-1.244G/RX-2.488G, μήκος κύματος: TX1310nm/RX1490nm, κατηγορία B+, DFB+APD)
P/N | Τύπος | Δύναμη Tx | Ευαισθησία Rx | Διεπαφή | Θερμοκρασία |
Gtf-sgu12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
Gtf-sgu12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | IND. |
Gtf-ugu12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC πλεξίδα | COM. |
Gtf-ugu12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC πλεξίδα | IND. |
Gtf-agu12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC πλεξίδα | COM. |
Gtf-agu12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC πλεξίδα | IND. |
Gts-sgu12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | COM. |
Gts-sgu12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/UPC | IND. |
Gts-pgu12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | COM. |
Gts-pgu12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | SC/APC | IND. |
Gts-bgu12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | COM. |
Gts-bgu12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28.0dBm | LC/APC | IND. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ophelia Feng
Τηλ.:: +86 15882203619