|
Λεπτομέρειες:
|
Product Name: | 10GBASE-BX XFP | Transmission: | 10km |
---|---|---|---|
Wavelength: | 1270nm-TX / 1330nm-RX | Component: | DFB+PIN |
Connector: | LC | Keyword: | 10GBASE-BX XFP |
Επισημαίνω: | 10gbase-BX αμφίδρομος οπτικός πομποδέκτης,Αμφίδρομος οπτικός πομποδέκτης XFP,Αμφίδρομη άλλη οπτική ενότητα πομποδεκτών |
Αμφίδρομα DOM πομποδεκτών 1270nm/1330nm 10km LC 10gbase-BX XFP
Περιγραφή
Gigaopto's10GBASE-BX XFP είναι μια καυτός-pluggable ενότητα πομποδεκτών XFP αμφίδρομη.
Το τμήμα συσκευών αποστολής σημάτων χρησιμοποιεί ένα 1270nm DFB, το οποίο είναι κατηγορία 1 λέιζερ υποχωρητικό σύμφωνα με τη διεθνή ασφάλεια προτύπου IEC-60825. Το τμήμα δεκτών χρησιμοποιεί έναν δέκτη φωτοδιόδων ΚΑΡΦΙΤΣΏΝ 1330nm, ο οποίος παρέχει τη μετάδοση 10km πέρα από την ενιαία ίνα τρόπου σκελών ενιαία (G.652 SMF).
Οι ψηφιακές διαγνωστικές λειτουργίες ελέγχου (DDM) είναι διαθέσιμες μέσω μιας διεπαφής I2C, η οποία παρέχει το σε πραγματικό χρόνο έλεγχο της θερμοκρασίας πομποδεκτών, της προκατειλημμένης τρέχουσας, οπτικής ισχύος λέιζερ, της λαμβανόμενων οπτικών ισχύος και της τάσης ανεφοδιασμού πομποδεκτών.
Το 10gbase-BX XFP συμμορφώνεται με προδιαγραφές περιστροφής 4,5 XFP MSA, 10 προδιαγραφές Gigabit Ethernet (10GBASE-LR/LW ανά IEEE 802.3ae), και το κανάλι ινών 10G (1200-sm-ll-λ). Ο πομποδέκτης είναι επίσης μια κατηγορία 1 προϊόν λέιζερ που συμμορφώνεται με FDA/CDRH και IEC-60825 πρότυπα.
Προδιαγραφή
Όνομα προϊόντων | 10GBASE-BX XFP | Αριθμός μερών | Gtx-b2396-10DC |
Τύπος | XFP | Ποσοστό δυαδικών ψηφίων (GBP) | 10Gbps |
Κεντρικό μήκος κύματος | 1270nm - TX/1330nm - RX | Μετάδοση | 10km |
Συνδετήρας | LC simplex | Τύπος καλωδίων | SMF |
Μέρος συσκευών αποστολής σημάτων | DFB BiDi | Μέρος δεκτών | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
TX δύναμη | -5 ~ 0dBm | Ευαισθησία δεκτών | < -14dBm=""> |
Αναλογία εξάλειψης | > 3,5 DB | Δύναμη υπερφόρτωσης | > 0,5 dBm |
Κατανάλωση ισχύος | <1> | Λειτουργούσα θερμοκρασία περίπτωσης | 0 σε 70°C/-40 σε 85°C |
DDM/DOM | Υποστήριξη (προεπιλογή) | Περιορισμένος εξουσιοδότηση χρόνος | 3 έτη |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογές
Οπτικά χαρακτηριστικά 10gbase-BX XFP
Παράμετρος | Σύμβολο | Ελάχιστος. | Χαρακτηριστικός | Μέγιστο. | Μονάδα |
Προϋπολογισμός δύναμης | 9 | DB | |||
Ποσοστό στοιχείων | 9.95 | 11.3 | GBP | ||
Συσκευή αποστολής σημάτων | |||||
Κεντρικό μήκος κύματος | λC | 1260 | 1270 | 1280 | NM |
Φασματικό πλάτος (- 20dB) | Δλ | 1 | NM | ||
Δευτερεύουσα αναλογία καταστολής τρόπου | SMSR | 30 | DB | ||
Μέση δύναμη *note3 παραγωγής | Ικτάλουρος, AVG | -5 | 0 | dBm | |
Αναλογία εξάλειψης | ER | 3.5 | DB | ||
Μέση δύναμη ΑΠΟ τη συσκευή αποστολής σημάτων | -30 | dBm | |||
Σχετικός θόρυβος έντασης | RIN | -128 | dB/Hz | ||
TX θέστε εκτός λειτουργίας βεβαιώνει το χρόνο | t_off | 10 | εμείς | ||
Δέκτης | |||||
Κεντρικό μήκος κύματος | λC | 1320 | 1340 | NM | |
Ευαισθησία *note4 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ | -14 | dBm | ||
Υπερφόρτωση δεκτών | PMAX | 0,5 | dBm | ||
Το Los de-βεβαιώνει | LOSD | -16 | dBm | ||
Το Los βεβαιώνει | LOSA | -28 | dBm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ophelia Feng
Τηλ.:: +86 15882203619